MODULU | DS400A | DS400B | |
Capacità di carica nominale (KG) | 400 | 400 | |
Dimensione di scatula applicabile (mm) | 600*400 | 800*600 | |
Dimensione di u carrettu tutale (L * W * H) (mm) | 600*400*130 | 800*600*130 | |
Specifiche di a rotella (mm) | Ф100 | Ф100 | |
Pesu netu (KG) | 9 | 11 | |
Carru di manuvra di casse in acciaio |
Carru piatta pieghevole in acciaio di tipu TH | |||
MODULU | TH150 | TH300 | |
Capacità di carica nominale (KG) | 150 | 300 | |
Dimensioni di a tavola (mm) | 735*480 | 910*610 | |
Altezza di a tavola da a terra (mm) | 170 | 190 | |
Altezza manicu da a terra (mm) | 820 | 870 | |
Specifiche di a rotella (rota di gomma) (mm) | Ф100*30 | Ф130*35 | |
Pesu netu (KG) | 8.2 | 16.7 | |
U tavulinu in plastica antiscivolo è a cintura di gomma anti-crash assicura un funziunamentu sicuru. Roti di gomma resistente à l'usura senza indentazione. Adatta per l'usu in uffizii, scole, fabbriche è magazzini. |
Carru pianu di plastica | |||
MODULU | PP1/200 | PP2/200 | |
Tipu | 1 strata | 2 strati | |
Capacità di carica nominale (KG) | 200 | 300 | |
Dimensioni di a tavola (mm) | 810*500 | 810*500 | |
Altezza di u tavulu di fondu da a terra (mm) | 210 | 210 | |
Altezza di u pianu di u top counter (mm) | * | 760 | |
Distanza trà i strati (mm) | * | 500 | |
Altezza manicu da a terra (mm) | 890 | 890 | |
Specifiche di a ruota (ruota PU) (mm) | Ф125*35 | Ф125*35 | |
Pesu netu (KG) | 13 | 18.5 | |
Maniglia cromata, rotelle in poliuretano, tavola in clinker. Adatta per uffiziu, scola, fabbrica, magazzinu, ospedale. |
Carru à carrettu in aluminiu | |||||
MODULU | PN150 | PN250 | PN300 | PN350 | |
Capacità di carica nominale (KG) | 150 | 250 | 300 | 350 | |
Dimensioni di a tavola (mm) | 750*470 | 900*610 | 1200*600 | 1520*750 | |
Altezza manicu da a terra (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Specifiche di a ruota (ruota PU) (mm) | Ф100 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | |
Pesu netu (KG) | 9 | 14.2 | 15.5 | 25 | |
Materiale di lega d'aluminiu, adattatu per magazzini, ufficiu, industria di carne è alimentazione |
Inossidabile. Adatta per i farmaci, alimentazione è altre industrie. | ||||||
MLDEL | Capacità di carica nominale (kg) | Dimensione di a tavola (mm) | Altezza manicu da a terra (mm) | Altezza di a tavola da a terra (mm) | Specificazione di a rota (mm) | Pesu netu (kg) |
LF2436 | 500 | 610*915 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 32 |
LF2448 | 500 | 610*1220 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 38 |
LF3048 | 500 | 610*1220 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 42 |
LF3060 | 500 | 760*1525 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 47 |
LF3675 | 500 | 915*1830 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 58 |
MF2436 | 1000 | 610*915 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 33.5 |
MF2448 | 1000 | 610*1220 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 38.5 |
MF3048 | 1000 | 610*1220 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 42.5 |
MF3060 | 1000 | 760*1525 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 48.5 |
MF3675 | 1000 | 915*1830 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 59.5 |
NF2436 | 600 | 610*915 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 41 |
NF2448 | 600 | 610*1220 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 46 |
NF3048 | 600 | 610*1220 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 50 |
NF3060 | 600 | 760*1525 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 56 |
NF3675 | 600 | 915*1830 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 67 |
Perchè sceglie noi:
1. Pudete ottene u materiale perfettu secondu a vostra esigenza à u minimu prezzu pussibule.
2. Avemu ancu prupostu Reworks, FOB, CFR, CIF, è i prezzi di consegna porta à porta. Suggeremu di fà un affare per u trasportu chì serà abbastanza economicu.
3. I materiali chì furnimu sò cumpletamente verificabili, da u certificatu di prova di materia prima à a dichjarazione dimensionale finale. (I rapporti mostraranu nantu à esigenza)
4. e guaranzia di dà una risposta in 24 ore (di solitu in a listessa ora)
5. Pudete arrivare altirnativa magazzini, mulinu cunsegne cù u tempu di fabricazione minimizing.
6. Avemu pienamente dedicatu à i nostri clienti. Se ùn serà micca pussibule di scuntrà i vostri bisogni dopu avè esaminatu tutte l'opzioni, ùn vi ingannaremu micca fendu falsi promessi chì creanu una bona relazione cù i clienti.
Assicuranza di a Qualità (cumpresa sia distruttiva sia non distruttiva)
1. Test di dimensione visuale
2. Esaminazione meccanica cum'è tensile, Allungamentu è riduzzione di zona.
3. Analisi di l'impattu
4. Analisi di esame chimicu
5. Test di durezza
6. Test di prutezzione di pitting
7. Pruva penetrante
8. Test di Corrusione Intergranular
9. Test di rugosità
10. Testu sperimentale di metallografia
Ricerca di u produttu