Суроғаи почтаи электронии шумо нашр намешавад. Майдонҳои ҳатмӣ бо * ишора карда шудаанд
Модели №. | Вазн | Филтр | Мушаххасоти | Пайдоиши | Иқтидори истеҳсолӣ |
S100-2 | 0.48kg | P-a-1, P-B-1, P-K-1, P-E-1 | 52x42x44 | Хитой | 100000/Month |
Функсия | Муҳлати хидмат | Бастаи нақлиёт | Тамғаи молӣ | Кодекси HS | |
Респиратори картриджи химиявии худабсорбсия | 3 сол | 1PCS / PE халтаи, 1PCS / Cardbox/, 12PCS/Carton | PPEPLUS | 9020000000 |
ТАФСИЛИ МАХСУЛОТИ
Адад | Ҳифзи чанги газ-картриджи химиявии респиратор | Эзоҳ |
Ранги | Кабуд, Шаффоф, хокистарӣ | - |
Материал | Резин / Силикон | Ё Силикон |
Стандарт | GB2890-2009/CE/ANSI | - |
Баста | 1 комплект/қуттӣ, 12 қуттӣ/картон; Андозаи картон - 51cm * 42cm * 44cm; Вазни картон: тақрибан 8,5 кг | - |
Пеш аз флитер | Мувофиқи намудҳои гуногуни позицияи газ ва чанг | - |
Навъи пайвастшавӣ | Байонета | - |
Сохтор | Сохтори резинӣ/Сохтори силиконро ду баробар кунед | - |
Навъи гардан | 5 point | - |
Навъи рӯй | Қисми пурраи рӯйи дубора истифодашаванда | - |
Функсия | Метавонад газҳои гуногуни органикиро пешгирӣ кунад, аз қабили формальдегид, бензин, эфир, барои рангҳои пошидани, равған, мошинҳо, сайқал додан, чанг ва дигар ҷойҳои корӣ мувофиқ аст. | - |
Ариза | Барои муҳофизат аз газҳои органикӣ ва буғҳо, аз қабили бензол, анилин, тетрахлориди карбон, нитробензол, хлоропикрин, хлор, ацетон, спирт, дисульфиди карбон, трихлориди карбон, бромометан, нитроалкан ва ғайра истифода бурда мешавад. Дар муҳитҳое, ки фавран хатарноканд, истифода набаред. ба ҳаёт ё саломатӣ. | - |
Хусусият | A. Ниқоби противогаз, ки аз ҷониби силикагели дараҷаи олӣ сохта шудааст, ба пиршавӣ тоб оварда, аз аллергия пешгирӣ мекунад, пойдор, тоза кардан осон аст. B. Дучандон-якчанд сохтори silicagel мустаҳкам ҳаво ва фитнес рӯ ба рӯ C. Гӯшмонаки дугона бо тасмаҳои танзимшаванда барои пӯшидан бароҳаттар аст D. Навъи тела ва картридж ивазшаванда E. Дастгоҳи аудиоии беназир, ки ба шумо имкон медиҳад, ки паёмҳоро равшантар паҳн кунед. |
Тафсилоти бастаи респиратори картриджи химиявӣ:1 комплект/қуттӣ, 12 қуттӣ/картон; Андозаи картон - 51cm * 42cm * 44cm; Вазни картон: тақрибан 8,5 кг
OEM: Қобили қабул
Тавсифи Маҳсулот
Тафсилоти бастаи респиратори картриджи химиявӣ:1 комплект/қуттӣ, 12 қуттӣ/картон; Андозаи картон - 51cm * 42cm * 44cm; Вазни картон: тақрибан 8,5 кг
OEM: Қобили қабул
Чаро моро интихоб кунед:
1. Шумо метавонед маводи мукаммалро мувофиқи талаботи худ бо нархи камтарин дастрас кунед.
2. Мо инчунин Reworks, FOB, CFR, CIF ва нархҳои интиқоли хонаро пешниҳод менамоем. Мо ба шумо пешниҳод менамоем, ки барои интиқол муомила кунед, ки хеле сарфакорона хоҳад буд.
3. Маводҳое, ки мо пешниҳод мекунем, аз шаҳодатномаи санҷиши ашёи хом то изҳороти ниҳоии андозагирӣ комилан тафтишшаванда мебошанд. (Ҳисоботҳо мувофиқи талабот нишон дода мешаванд)
4. Кафолати электронӣ барои посух додан дар давоми 24 соат (одатан дар ҳамон соат)
5. Шумо метавонед алтернативаҳои саҳҳомӣ, таҳвили осиёбро бо кам кардани вақти истеҳсолот ба даст оред.
6. Мо пурра ба мизоҷони худ бахшидаем. Агар пас аз баррасии ҳама вариантҳо қонеъ кардани талаботи шумо имкон надиҳад, мо шуморо бо ваъдаҳои бардурӯғ, ки муносибатҳои хуби муштариёнро эҷод мекунанд, гумроҳ намекунем.
Кафолати сифат (аз ҷумла ҳам харобкунанда ва ҳам вайроннашаванда)
1. Санҷиши андозагирии визуалӣ
2. Имтиҳони механикӣ ба монанди кашиш, дароз кардан ва кам кардани майдон.
3. Таҳлили таъсир
4. Таҳлили ташхиси кимиёвӣ
5. Санҷиши сахтӣ
6. Санҷиши муҳофизат аз чуқурӣ
7. Санҷиши воридшавӣ
8. Санҷиши зангзании байнигранулярӣ
9. Санҷиши ноҳамворӣ
10. Озмоиши тачрибавии металлография
Ҷустуҷӯи маҳсулот