MODLE | DS400A | DS400B | |
Bahalandyrylan ýük göterijiligi (KG) | 400 | 400 | |
Ulanylýan gutynyň ululygy (mm) | 600*400 | 800*600 | |
Arabanyň tutuş ululygy (L * W * H) (mm) | 600*400*130 | 800*600*130 | |
Tigiriň spesifikasiýasy (mm) | Ф100 | Ф100 | |
Arassa agramy (KG) | 9 | 11 | |
Polat sandyk bilen işleýän trolleý |
TH görnüşli polat tekiz araba | |||
MODLE | TH150 | TH300 | |
Bahalandyrylan ýük göterijiligi (KG) | 150 | 300 | |
Stoluň ululygy (mm) | 735*480 | 910*610 | |
Fromerden stoluň beýikligi (mm) | 170 | 190 | |
Boýy ýerden tutuň (mm) | 820 | 870 | |
Tigir spesifikasiýasy (rezin tigir) (mm) | Ф100*30 | Ф130*35 | |
Arassa agramy (KG) | 8.2 | 16.7 | |
Süýşmäge garşy plastmassa stoluň ýokarsy we heläkçilige garşy ýassyk rezin guşak howpsuz işlemegi üpjün edýär. Indentasiýa däl rezin tigirleri geýmäge çydamly. Ofislerde, mekdeplerde, zawodlarda we ammarlarda ulanmak üçin amatly. |
Plastiki tekiz araba | |||
MODLE | PP1/200 | PP2/200 | |
Görnüşi | 1 gatlak | 2 gatlak | |
Bahalandyrylan ýük göterijiligi (KG) | 200 | 300 | |
Stoluň ululygy (mm) | 810*500 | 810*500 | |
Aşakdaky stoluň beýikligi ýerden (mm) | 210 | 210 | |
Topokarky gatyň poluň beýikligi (mm) | * | 760 | |
Gatlaklaryň arasyndaky aralyk (mm) | * | 500 | |
Boýy ýerden tutuň (mm) | 890 | 890 | |
Tigir spesifikasiýasy (PU tigir) (mm) | Ф125*35 | Ф125*35 | |
Arassa agramy (KG) | 13 | 18.5 | |
Chrome bilen örtülen tutawaç, poliuretan tigirleri, klinker stoly. Ofis, mekdep, zawod, ammar, hassahana üçin amatly. |
Alýumin tekiz araba trolleýsi | |||||
MODLE | PN150 | PN250 | PN300 | PN350 | |
Bahalandyrylan ýük göterijiligi (KG) | 150 | 250 | 300 | 350 | |
Stoluň ululygy (mm) | 750*470 | 900*610 | 1200*600 | 1520*750 | |
Boýy ýerden tutuň (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Tigir spesifikasiýasy (PU tigir) (mm) | Ф100 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | |
Arassa agramy (KG) | 9 | 14.2 | 15.5 | 25 | |
Ammar, ofis, et we azyk senagaty üçin amatly alýumin garyndy materialy |
Poslamaýan polat. Derman üçin amatly, azyk we beýleki pudaklarda. | ||||||
MLDEL | Loadük göterijiliginiň bahasy (KG) | Stoluň ululygy (mm) | Boýundan ýokary tutuň toprak (mm) | Stoluň beýikligi toprak (mm) | Tigir spesifikasiýasy (mm) | Arassa agram (KG) |
LF2436 | 500 | 610*915 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 32 |
LF2448 | 500 | 610*1220 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 38 |
LF3048 | 500 | 610*1220 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 42 |
LF3060 | 500 | 760*1525 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 47 |
LF3675 | 500 | 915*1830 | 840 | 215 | Ф125*50(PU) | 58 |
MF2436 | 1000 | 610*915 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 33.5 |
MF2448 | 1000 | 610*1220 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 38.5 |
MF3048 | 1000 | 610*1220 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 42.5 |
MF3060 | 1000 | 760*1525 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 48.5 |
MF3675 | 1000 | 915*1830 | 865 | 240 | Ф150*50(PU) | 59.5 |
NF2436 | 600 | 610*915 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 41 |
NF2448 | 600 | 610*1220 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 46 |
NF3048 | 600 | 610*1220 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 50 |
NF3060 | 600 | 760*1525 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 56 |
NF3675 | 600 | 915*1830 | 905 | 280 | Ф200*50(RBR) | 67 |
Näme üçin bizi saýlaň:
1. Iň az bahadan talaplaryňyza görä ajaýyp material alyp bilersiňiz.
2. Şeýle hem, Reworks, FOB, CFR, CIF we gapydan gapylara eltip bermek bahalaryny hödürleýäris. Shük daşamak üçin gaty tygşytly iş etmegi maslahat berýäris.
3. Biziň hödürleýän materiallarymyz, çig mal synag şahadatnamasyndan ahyrky ölçeg beýanyna çenli doly barlanýar. (Hasabatlar talap boýunça görkeziler)
4. e 24 sagadyň dowamynda jogap bermegi kepillendiriň (köplenç şol bir sagatda)
5. Önümçilik wagtyny azaltmak bilen aksiýa alternatiwalaryny, degirmen önümlerini alyp bilersiňiz.
6. Müşderilerimize doly bagyşlanýarys. Optionshli wariantlary gözden geçireniňizden soň talaplaryňyzy kanagatlandyrmak mümkin bolmasa, müşderi bilen gowy gatnaşyk döredjek ýalan wadalar berip sizi ýalňyşmarys.
Hil kepilligi (weýran ediji hem-de ýok ediji däl)
1. Wizual ölçeg synagy
2. Dartyş, meýdanyň uzalmagy we azalmagy ýaly mehaniki gözden geçirmek.
3. Täsir derňewi
4. Himiki gözden geçiriş
5. Gatylyk synagy
6. Gorag synagy
7. Giriş synagy
8. Intergranular poslama synag
9. Gödeklik synagy
10. Metallografiýa synag synag
Haryt gözlegi